
Persönliche Referenzen von Harald Wideburg 1998 bis 2005
Kernkraftwerke
| NPP Biblis A | Deutschland |
| NPP Biblis B | Deutschland |
| NPP Grafenrheinfeld | Deutschland |
| NPP Isar 1 | Deutschland |
| NPP Isar 2 | Deutschland |
| NPP Philippsburg | Deutschland |
| NPP Ignalina | Litauen |
| NPP Tianwan | China |
| NPP Gösgen | Schweiz |
| NPP Finnland OL3 | Finnland |
| NPP Belene | Bulgarien |
Energieübertragung und -verteilung
| Santa Ponsa | Spanien |
| Movedre | Spanien |
| Talcher | Indien |
| Kolar | Indien |
Konventionelle Kraftwerke
| CCGT Huntstown I | Irland |
| CCGT Coolkeeragh | Nordirland |
| CCGT München Süd | Deutschland |
| CCGT Tahaddart | Marokko |
| CCGT Huntstown II | Irland |
| CCGR Al Shoaiba | Saudi-Arabien |
Petrochemische Anlagen
| ESSO Ingolstadt | Deutschland |
| INA | Kroatien |
| BASF Ludwigshafen | Deutschland |
| BASF Kuantan | Malaysia |
| Petronas Kuantan | Malaysia |
| Ammocco BP Kuantan | Malaysia |

